Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Michael weegt 84.00 kg, is 12.80 kg afgevallen en heeft nog 4.00 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
21 juni 2010 96.80 kg 96.80 kg 27.39 0 kcal 0 kcal
22 juni 2010 96.78 kg 0 kcal 0 kcal
23 juni 2010 96.75 kg 0 kcal 0 kcal
24 juni 2010 96.73 kg 0 kcal 0 kcal
25 juni 2010 96.70 kg 0 kcal 0 kcal
26 juni 2010 96.68 kg 0 kcal 0 kcal
27 juni 2010 96.66 kg 0 kcal 0 kcal
28 juni 2010 96.63 kg 0 kcal 0 kcal
29 juni 2010 96.61 kg 0 kcal 0 kcal
30 juni 2010 96.59 kg 0 kcal 0 kcal
1 juli 2010 96.56 kg 0 kcal 0 kcal
2 juli 2010 96.54 kg 0 kcal 0 kcal
3 juli 2010 96.51 kg 0 kcal 0 kcal
4 juli 2010 96.49 kg 0 kcal 0 kcal
5 juli 2010 96.47 kg 0 kcal 0 kcal
6 juli 2010 96.44 kg 0 kcal 0 kcal
7 juli 2010 96.42 kg 0 kcal 0 kcal
8 juli 2010 96.39 kg 0 kcal 0 kcal
9 juli 2010 91.00 kg 96.37 kg 25.75 20.43% 40.59% 0 kcal 1069 kcal
10 juli 2010 96.35 kg 0 kcal 1069 kcal
11 juli 2010 96.32 kg 0 kcal 247 kcal
12 juli 2010 89.80 kg 96.30 kg 25.41 20.89% 39.90% 0 kcal 247 kcal
13 juli 2010 96.28 kg 0 kcal 247 kcal
14 juli 2010 89.50 kg 96.25 kg 25.32 19.47% 43.35% 0 kcal 247 kcal
15 juli 2010 96.23 kg 0 kcal 247 kcal
16 juli 2010 89.30 kg 96.20 kg 25.27 20.21% 41.74% 93 cm 0 kcal 247 kcal
17 juli 2010 96.18 kg 0 kcal 0 kcal
18 juli 2010 96.16 kg 0 kcal 0 kcal
19 juli 2010 90.50 kg 96.13 kg 25.61 20.40% 40.74% 0 kcal 0 kcal
20 juli 2010 96.11 kg 0 kcal 0 kcal
21 juli 2010 90.10 kg 96.09 kg 25.49 20.57% 40.47% 0 kcal 0 kcal
22 juli 2010 96.06 kg 0 kcal 0 kcal
23 juli 2010 89.90 kg 96.04 kg 25.44 20.70% 40.25% 0 kcal 0 kcal
24 juli 2010 96.01 kg 0 kcal 0 kcal
25 juli 2010 95.99 kg 0 kcal 0 kcal
26 juli 2010 89.60 kg 95.97 kg 25.35 20.76% 40.19% 0 kcal 0 kcal
27 juli 2010 95.94 kg 0 kcal 0 kcal
28 juli 2010 89.30 kg 95.92 kg 25.27 20.74% 40.28% 0 kcal 0 kcal
29 juli 2010 95.90 kg 0 kcal 0 kcal
30 juli 2010 95.87 kg 0 kcal 0 kcal
31 juli 2010 95.85 kg 0 kcal 0 kcal
1 augustus 2010 95.82 kg 0 kcal 0 kcal
2 augustus 2010 89.10 kg 95.80 kg 25.21 20.42% 40.95% 0 kcal 0 kcal
3 augustus 2010 95.78 kg 0 kcal 0 kcal
4 augustus 2010 95.75 kg 0 kcal 0 kcal
5 augustus 2010 95.73 kg 0 kcal 0 kcal
6 augustus 2010 95.71 kg 0 kcal 0 kcal
7 augustus 2010 95.68 kg 0 kcal 0 kcal
8 augustus 2010 95.66 kg 0 kcal 0 kcal
9 augustus 2010 87.00 kg 95.64 kg 24.62 19.90% 42.43% 0 kcal 0 kcal
10 augustus 2010 95.61 kg 0 kcal 0 kcal
11 augustus 2010 86.50 kg 95.59 kg 24.47 20.41% 41.47% 0 kcal 0 kcal
12 augustus 2010 95.57 kg 0 kcal 0 kcal
13 augustus 2010 86.80 kg 95.54 kg 24.56 20.45% 41.33% 0 kcal 0 kcal
14 augustus 2010 95.52 kg 0 kcal 0 kcal
15 augustus 2010 95.49 kg 0 kcal 0 kcal
16 augustus 2010 86.80 kg 95.47 kg 24.56 19.96% 42.34% 0 kcal 0 kcal
17 augustus 2010 95.45 kg 0 kcal 0 kcal
18 augustus 2010 86.90 kg 95.42 kg 24.59 20.21% 41.80% 0 kcal 0 kcal
19 augustus 2010 95.40 kg 0 kcal 0 kcal
20 augustus 2010 95.38 kg 0 kcal 0 kcal
21 augustus 2010 95.35 kg 0 kcal 0 kcal
22 augustus 2010 95.33 kg 0 kcal 0 kcal
23 augustus 2010 95.31 kg 0 kcal 0 kcal
24 augustus 2010 95.28 kg 0 kcal 0 kcal
25 augustus 2010 85.70 kg 95.26 kg 24.25 20.02% 42.44% 89 cm 0 kcal 0 kcal
26 augustus 2010 95.24 kg 0 kcal 0 kcal
27 augustus 2010 95.21 kg 0 kcal 0 kcal
28 augustus 2010 95.19 kg 0 kcal 0 kcal
29 augustus 2010 95.16 kg 0 kcal 0 kcal
30 augustus 2010 85.80 kg 95.14 kg 24.28 20.08% 42.18% 0 kcal 0 kcal
31 augustus 2010 95.12 kg 0 kcal 0 kcal
1 september 2010 84.40 kg 95.09 kg 23.88 19.65% 43.39% 0 kcal 0 kcal
2 september 2010 95.07 kg 0 kcal 0 kcal
3 september 2010 84.50 kg 95.05 kg 23.91 19.76% 43.13% 0 kcal 0 kcal
4 september 2010 95.02 kg 0 kcal 0 kcal
5 september 2010 95.00 kg 0 kcal 0 kcal
6 september 2010 85.00 kg 94.98 kg 24.05 19.81% 41.61% 0 kcal 0 kcal
7 september 2010 94.95 kg 0 kcal 0 kcal
8 september 2010 83.70 kg 94.93 kg 23.68 19.88% 41.88% 0 kcal 0 kcal
9 september 2010 94.91 kg 0 kcal 0 kcal
10 september 2010 83.60 kg 94.88 kg 23.65 19.32% 41.90% 0 kcal 0 kcal
11 september 2010 94.86 kg 0 kcal 0 kcal
12 september 2010 94.84 kg 0 kcal 0 kcal
13 september 2010 94.81 kg 0 kcal 0 kcal
14 september 2010 94.79 kg 0 kcal 0 kcal
15 september 2010 94.77 kg 0 kcal 0 kcal
16 september 2010 94.74 kg 0 kcal 0 kcal
17 september 2010 94.72 kg 0 kcal 0 kcal
18 september 2010 94.70 kg 0 kcal 0 kcal
19 september 2010 94.67 kg 0 kcal 0 kcal
20 september 2010 94.65 kg 0 kcal 0 kcal
21 september 2010 94.63 kg 0 kcal 0 kcal
22 september 2010 94.60 kg 0 kcal 0 kcal
23 september 2010 94.58 kg 0 kcal 0 kcal
24 september 2010 94.56 kg 0 kcal 0 kcal
25 september 2010 94.53 kg 0 kcal 0 kcal
26 september 2010 94.51 kg 0 kcal 0 kcal
27 september 2010 94.49 kg 0 kcal 0 kcal
28 september 2010 94.46 kg 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.